2 tabletes | % VD | |
Valor Energético | 0 kcal | 0 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Vitamina A | 533 mcg | 89 |
Vitamina D | 3,3 mcg | 66 |
Tiamina (B1) | 0,93 mg | 78 |
Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 85 |
Niacina | 12 mg | 75 |
Ácido Pantotênico | 4 mg | 80 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,67 mcg | 28 |
Vitamina C | 40 mg | 89 |
Vitamina E | 6,7 mg | 67 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Ácido Fólico | 132 mcg | 55 |
Vitamina K | 52 mcg | 80 |
Cálcio | 533 mg | 53 |
Magnésio | 100 mg | 33 |
Ferro | 9,2 mg | 66 |
Zinco | 7 mg | 100 |
Cobre | 900 mcg |
Postado por Sandy em 13/07/2016
poetic mode on:PerAspera, no. Hanno perso loro. Come classificare uno che non si emoziona a ripercorrere i secondi di computer impiantato e Armstrong che passa in manuale, uno che non si gode il "camera-car" dei rover, che non si immagina come possa essere avere una massa doppia (zaino) e un peso di un terzo, come claosificarls, dicevo, se non come LOOSER ?